Composants Industiels de Transmission
Pulegge per cinghie dentate -- Zahnriemenscheiben -- Poulies pour courroies dent?s --Poleas Para Correas Dentadas
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad De Dientes | |
XL 037 | 10~72 | H 200 | 14~120 | |
L 050 | 10~84 | H 300 | 16~120 | |
L 075 | 12~84 | XH 200 | 18~120 | |
L 100 | 12~84 | XH 300 | 18~120 | |
H 100 | 14~120 | XH 400 | 18~120 | |
H 150 | 14~120 |
Barre dentate standard - Standard Zahnriemenstangen - Barreaux dent? standard - Barras Dentadas de Serie
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad De Dientes |
MXL - 0.080" | 10~110 |
XL - 1/5" | 10~72 |
L - 3/8" | 10~30 |
Pulegge dentate per bussola conica - Zahnriemenscheiben f? Spannb?hsen - Poulies dent?s pour Moyeux amovibles - Poleas Para Correas Dentadas Para Casquillos C?icos
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | |
L 050 | 18~120 | H 200 | 14~120 | |
L 075 | 18~120 | H 300 | 16~120 | |
L 100 | 16~120 | XH 200 | 18~120 | |
H 100 | 14~120 | XH 300 | 18~120 | |
H 150 | 14~120 | XH 400 | 18~120 |
Pulegge dentate per cinghie passo metrico - Zahnriemenscheiben metrische teilung - poulies dent?s pour courroies pas m?rique - Poleas Dentadas Para Correas Con Paso En MM T
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | |
T2.5 For belt width 6mm | 12~60 | T10 For belt width 32mm | 12~60 | |
T5 For belt width 10mm | 10~60 | T10 For belt width 50mm | 12~60 | |
T5 For belt width 16mm | 10~60 | T20 For belt width 32mm | 18~72 | |
T5 For belt width 25mm | 10~60 | T20 For belt width 50mm | 18~72 | |
T10 For belt width 16mm | 12~60 | T20 For belt width 100mm | 18~72 | |
T10 For belt width 25mm | 12~60 |
Barre dentate standard - Standard zahnriemensstagen - Barreaux dent? standard - Barras Dentadas de Serie
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes |
T2.5 (P=2.5) | 10~110 |
T5(P=5) | 10~72 |
T10(P=10) | 10~30 |
Pulegge per cinghie dentate Passo metrico ST per cinghie "AT" -- ST zahnriemenscheiben metrische teilung f? "AT" - Poulies dent?s ST pour courroies "AT" pas m?rique- Poleas Dentadas ST Para Correas "AT" Paso En MM
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | |
ST5 For belt width 10mm | 12~60 | ST10 For belt width 25mm | 15~60 | |
ST5 For belt width 16mm | 12~60 | ST10 For belt width 32mm | 15~60 | |
ST5 For belt width 25mm | 12~60 | ST10 For belt width 50mm | 18~60 | |
ST10 For belt width 16mm | 15~60 |
Barre dentate standard ST per cinghie "AT"- ST standard Zahnriemenstangen f? "AT" - Barreaux dent? standard ST pour courroies "AT" - Barras Dentadas de Serie ST Para Correas "AT"
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes |
ST5 (P=5) | 12~72 |
ST10(P=10) | 15~75 |
Pulegge dentate per cinghie HTD - HTD zahnriemenscheiben - Poulies dent?s HTD - Poleas Para Correas Dentadas HTD
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | |
HTD 3M-06 | 10~72 | HTD14M-40 | 28~216 | |
HTD 3M-09 | 10~72 | HTD 14M-55 | 28~216 | |
HTD 3M-15 | 10~72 | HTD 14M-85 | 28~216 | |
HTD 5M-09 | 12~84 | HTD 14M-115 | 28~216 | |
HTD 5M-15 | 14~72 | HTD 14M-170 | 28~216 | |
HTD 5M-25 | 12~72 | HTD 20M-115 | 34~216 | |
HTD 8M-20 | 22~192 | HTD 20M-170 | 34~216 | |
HTD 8M-30 | 22~192 | HTD 20M-230 | 34~216 | |
HTD 8M-50 | 22~192 | HTD 20M-290 | 34~216 | |
HTD 8M-85 | 22~192 | HTD 20M-340 | 34~216 |
Barre dentate HTD - HTD standard zahnriemenstangen - Barreaux dent? standard HTD - Barras Dentadas de Serie HTD
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes |
HTD 3M | 9~72 |
HTD 5M | 12~72 |
Pulegge detate HTD per bussola - HTD zahnriemenscheiben f? spannb?hen - poulies dent?s HTD pour moueux amovibles - Poleas Dentadas HTD para casquillos c?icos
Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | Codice - Fabriknummer - code symbole -Numero de Fabrica | N. Denti - Zahnezahl - N. Bre de dents - Cantidad - De Dientes | |
HTD 8M-20 | 24~90 | HTD14M-55 | 28~216 | |
HTD 8M-30 | 24~144 | HTD 14M-85 | 28~216 | |
HTD 8M-50 | 28~192 | HTD 14M-115 | 28~216 | |
HTD 8M-85 | 34~192 | HTD 14M-170 | 38~216 | |
HTD 14M-40 | 28~216 |