|
||||||
CHAIN NO. | pitch width | roller | links | Pin | average ultimate strength kgf | ||||||
P W | Dia | height | thickness | Dia | lengths | ||||||
inch | mm | R | H1 | H2 | T1 | T2 | D | DH | L | ||
35 | 3/8 3/16 | 9.5254.78 | 5.08 | 7.60 | 9.00 | 1.20 | 1.20 | 3.59 | 9.52 | 14.52 | 1050 |
40 | 1/25/16 | 12.707.95 | 7.92 | 10.20 | 11.80 | 1.50 | 1.50 | 3.96 | 9.52 | 16.72 | 1850 |
41 | 1/21/4 | 12.706.35 | 7.77 | 8.50 | 9.70 | 1.20 | 1.20 | 3.58 | 9.52 | 15.40 | 1200 |
50 | 5/83/8 | 15.8759.53 | 10.16 | 13.00 | 14.80 | 2.00 | 2.00 | 5.06 | 11.91 | 20.96 | 3100 |
60 | 3/4 1/2 | 19.0512.70 | 11.91 | 15.50 | 17.50 | 2.40 | 2.40 | 5.95 | 14.27 | 25.60 | 4400 |
80 | 15/8 | 25.4015.88 | 15.88 | 20.40 | 23.90 | 3.10 | 3.10 | 7.94 | 19.05 | 33.48 | 8000 |
100 | 1-1/43/4 | 31.7519.05 | 19.05 | 24.80 | 28.90 | 3.90 | 3.90 | 9.52 | 23.83 | 41.83 | 12000 |
120 | 1-1/21 | 38.1025.40 | 22.23 | 30.00 | 35.00 | 4.70 | 4.70 | 11.10 | 28.60 | 51.25 | 17000 |
140 | 1-3/41 | 44.4525.40 | 25.40 | 36.20 | 42.00 | 5.60 | 5.60 | 12.70 | 33.30 | 57.70 | 21500 |
160 | 21-1/4 | 50.8031.75 | 28.58 | 41.40 | 48.00 | 6.40 | 6.40 | 14.28 | 38.10 | 67.35 | 27500 |
KEYWORDS:RUOTE IN GHISA|CORONE PER TRASPORTATORI ED ELEVATORI|RUOTE PER CATENA A CERNIERA| CATENA A RULLISTANDARD CHAIN ISO 9001|CAST IRON CHAIN WHEELS|PLATE WHEELS FOR CHAIN CONVEYORS AND CHAIN ELEVATORS|WHEELS FOR HINGE|ROLLER CHAINSTANDARD CHAIN ISO 9001|KETTENRÄDER AUS GUSSEISEN KETTENRADSCHEIBEN FÜR TRANSPORTUND FÖRDERKETTEN|KETTENRÄDER FÜR SCHARNIERBANDKETTEN| ROLLENKETTESTANDARD CHAIN ISO 9001|ROUES EN FONTE|DISQUES POUR TRANSPORTEURS ET ELEVATEURS|ROUES POUR CHAÏNES À CHARNIÉRES|CHAÎNE A ROULEAUXSTANDARD CHAIN ISO 9001|RUEDA EN FUNDICION|CORONAS PARA CADENA DE TRANSPORTADORES Y ELEVADORES|RUEDA PARA CADENA A ESLABONES (TABLE TOP)| CADENA DE RODILLOSSTANDARD CHAIN ISO 9001
t>